【2024年12月28日】
第038期(1-3-9-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第037期(9-9-6-4-1,龙 | 总和 29 大 单)
第036期(4-6-4-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(8-7-8-9-0,龙 | 总和 32 大 双)
第034期(4-6-3-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
第033期(9-3-0-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
第032期(3-3-5-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第031期(6-5-7-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第030期(9-3-1-6-7,龙 | 总和 26 大 双)
第029期(8-5-7-2-8,和 | 总和 30 大 双)
第028期(2-7-1-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第027期(7-4-7-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第026期(4-3-2-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第025期(8-4-4-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第024期(2-3-4-5-2,和 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有2249条记录,当前14/150页
返回河内五分彩